SNEC2022全球光伏前沿技术大会议程
日期:2022年12月27-28日
地点:上海浦东嘉里大酒店,浦东大宴会厅1-3 & 浦东大宴会厅4
| ||
分会1 (浦东大宴会厅4) | 光伏电站智能运维与并网技术 | |
08:30-08:45 | 智能光伏能源云 尹凯 先生 华为数字能源技术有限公司智能光伏管理系统业务总经理 | |
08:45-09:00 | 协鑫新能源控股有限公司 | |
09:00-09:15 | 新能源电站产业展望及前沿技术方案分享 杨柯 先生 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司电气工程师 | |
09:15-09:30 | 5G时代下互联网+智能控制在跟踪器的应用 李若莹 女士 厦门国瑞能新能源技术有限公司销售总经理 | |
09:30-09:45 | 虚拟电厂智慧运营解决方案 段再超 先生 北京东润环能科技股份有限公司产品总监 | |
09:45-10:00 | 陶氏在光伏逆变器中的热管理解决方案 冯学武 先生 陶氏(上海)投资有限公司资深技术服务与产品开发专家 | |
10:00-10:15 | 立足技术服务,打造“品”“智”运维 陈金敏 先生 江苏林洋光伏运维有限公司董事长 | |
10:15-10:30 | AI与数字孪生融合应用的GW级光伏大基地解决方案 洪流 博士 尚特杰电力科技有限公司CTO | |
10:30-10:45 | 封善斋 先生 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司能源行业院院长 | |
10:45-11:00 | 新形势下的系统集成优化设计方案 田浩 先生 天合光能系统集成总监 | |
11:00-11:15 | 创新!让光伏电站更安全! 王军华 先生 江苏泽润新材料有限公司产品总监 | |
11:15-11:30 | 基于超高功率组件的智能化跟踪支架系统研究与发展趋势 全鹏 先生 天合跟踪全球支架产品研发团队负责人 | |
11:30-11:45 | Solar Power Generation and Integration to The Grid System Ir Muhamad Guntor Mansor Tobeng Gading Kencana Sdn Bhd, Malaysia | |
11:45-12:00 | 阳光仁洁智能科技有限公司 | |
午餐 | 12:00-13:00 |
|
| ||
分会2 (浦东大宴会厅5-7) | 光伏系统平衡部件 | |
09:00-09:15 | 光伏发电技术走向“支撑电网” 周洪伟 先生 特变电工西安电气科技有限公司总工程师 | |
09:15-09:30 | 深耕碳化硅技术,实现国产化,助力碳中和 杨明豫 先生 瑞能半导体科技股份有限公司应用工程师 | |
09:30-09:45 | 助力零碳时代——打造绿色芯动力 于波 女士 深圳市森国科科技股份有限公司大中华区SiC产品市场总监 | |
09:45-10:00 | MOS产品在光伏和储能中的应用 叶轻凌 女士 捷捷微电(上海)科技有限公司高级市场经理 | |
10:00-10:15 | 高性能导热材料在光伏逆变器上的应用 刘文彬 博士 迈图高新材料集团高级技术服务工程师 | |
10:15-10:30 | 光伏跟踪器创新技术解决方案 王永安 先生 江苏新恒源能源技术有限公司总工程师 | |
分会3 (浦东大宴会厅5-7) | 漂浮式太阳能系统 | |
10:30-10:45 | Thomas Reindl博士 V 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
10:45-11:00 | 阳光水面光伏科技有限公司 | |
11:00-11:15 | Real cases application of Floating Solar Recommended Practice 陆军 先生 Team Lead - Solar, Renewables, DNV | |
11:15-11:30 | 可靠浮体材料助力光伏能源丰收 陈斌 先生 沙特基础工业公司副主任工程师 | |
11:30-11:45 | 海上漂浮式光伏系统兆瓦级海试方阵总体设计方案 韩利生 博士 一道新能源系统工程创新研究院院长 | |
11:45-12:00 | Challenges of deploying floating solar in offshore or nearshore locations Yongfei Peng先生 Country Manager | China, ABL Group | |
午餐 | 12:00-13:00 |
|
| ||
分会4 (浦东大宴会厅5-7) | 分布式光伏与光电建筑一体化(BIPV) | |
13:00-13:15 | Barrier and Opportunities of BIPV in SingaporeV Shin Woei Leow博士 Senior Research Fellow, PVM for Solar Cluster,新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
13:15-13:30 | 光伏建筑一体化(BIPV)新高度——绿色星级港口零碳行动 梁定益 先生 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司南京分公司新能源设计部副主任 | |
13:30-13:45 | 建筑光伏一体化——实现碳中和的有效途径 陈鹏飞 先生 隆基绿能科技股份有限公司中国政企地区部总裁 | |
13:45-14:00 | 行业绿电家庭绿电与整县分布式光伏推进 周涛 先生 华为数字能源技术有限公司智能光伏分布式业务总经理 | |
14:00-14:15 | 张凤鸣 博士 江苏日托光伏科技股份有限公司董事、副董事长 | |
14:15-14:30 | 光伏建筑一体化高质量发展之路 张荣敏 先生 天合智慧分布式副总裁 | |
14:30-14:45 | 整县推进全场景逆变器解决方案 张博祥 先生 上能电气股份有限公司高级产品经理 | |
14:45-15:00 | 清洁能源分布式投资模式及供应链运营 李德岩 先生 建发(南京)供应链服务有限公司、建发清源新能源有限公司总经理 | |
15:00-15:15 | 朱桂祥 先生 一道新能源科技(衢州)有限公司副总裁 | |
15:15-15:30 | 融合光伏屋顶系统 李忠人 先生 江苏凯伦建材股份有限公司 | |
15:30-15:45 | 整县光伏场景下的功率预测助力碳中和 刘鲁宁 女士 北京东润环能科技股份有限公司研发总监 | |
15:45-16:00 | 整县分布式光伏发电项目解决方案 徐湘华 先生 四川协佳工程设计有限公司董事长 | |
16:00-16:15 | Structural Colors for Highly Efficient Decorative PVs with Long Lifetime 季陈纲 博士 宁波融光纳米科技有限公司CTO | |
16:15-16:30 | BIPV的发展 方振雷 博士 北京金茂绿建科技有限公司光伏事业部副总经理 | |
16:30-16:45 | 从建筑的角度看光伏--隆基BIPV系统建筑光伏性能分析 张松 先生 隆基绿能科技股份有限公司产品管理中心BIPV研发总监 | |
16:45-17:00 | 光伏全直流微电网的设计与实践 赵春江 博士 上海电力大学太阳能研究所名誉所长 |
| ||
分会 5 (浦东大宴会厅1-3) | 薄膜与钙钛矿 (材料、电池、组件) | |
13:00-13:15 | From lab to fab: industrialisation of perovskite-on-silicon tandem solar cells R Chris Case博士 CTO, Oxford PV, UK | |
13:15-13:30 | Next Generation Photovoltaics: Perovskite-based Tandems V Yi Hou副教授 Head of Perovskite-based Multijunction Solar Cell Group,新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
13:30-13:45 | 面向溅射阴极的四靶溅射NiOx薄膜的特性 R 西田 義基 先生 Resercher, KEIHIN RAMTECH CO., LTD. | |
13:45-14:00 | 大电流接线盒用有机硅灌封胶的研究 高秋爽 女士 北京天山新材料技术有限公司研发经理 | |
14:00-14:15 | 使用真空蒸发方法制备钙钛矿太阳能电池薄膜相关的研究 曹景博 先生 合肥欣奕华智能机器股份有限公司蒸镀事业部总经理 | |
14:15-14:30 | 苏州思萃新能源光电技术研究有限公司 | |
分会 6 (浦东大宴会厅1-3) | 晶硅太阳能电池与辅材 | |
14:30-14:45 | Bram Hoex教授 R 澳大利亚新南威尔士大学(UNSW) | |
14:45-15:00 | 晶体硅太阳电池组件技术发展 吕俊 博士 隆基绿能科技股份有限公司产品管理中心总裁 | |
15:00-15:15 | 高效电池的金属化之路 郭翠文 女士 R&D Director, Heraeus Photovoltaic Shanghai | |
15:15-15:30 | 特性材料在光伏和储能连接系统的应用 吕娟英 女士 巴斯夫(中国)有限公司特性材料工业品行业,应用开发部经理 | |
15:30-15:45 | Diode modelling of IV-curves of high efficiency Si-solar cells V Klaus Ramspeck先生 h.a.l.m. elektronik GmbH | |
15:45-16:00 | 光伏组件用玻璃全套解决方案 万军鹏 先生 旗滨集团股份有限公司技术总监 | |
16:00-16:15 | 创新聚氨酯复合材料边框,助力光伏降本增效 郭松强 先生 科思创(上海)投资有限公司聚氨酯复合材料商务总监 | |
16:15-16:30 | 烟台德邦科技股份有限公司 | |
16:30-16:45 | 高效N型J-TOPCon2.0电池中试到量产的最新进展 杜哲仁 博士 泰州中来光电科技有限公司副总经理 | |
16:45-17:00 | 光伏智造中的AI赋能——移动机器人及机器视觉技术与应用 蔡化 先生 杭州海康机器人股份有限公司国内营销副总裁 | |
17:00-17:15 | 布鲁克分子振动光谱技术在光伏用硅材料质控及表征中的应用 雷浩东 先生 布鲁克(北京)科技有限公司分子光谱资深技术支持及应用工程师 | |
17:15-17:30 | 保利协鑫能源控股有限公司 |
| ||
分会 7 (浦东大宴会厅4) | 异质结与TOPCon电池 | |
13:00-13:15 | 后PERC时代产业化技术展望 邢国强 博士 通威股份有限公司光伏首席技术官 | |
13:15-13:30 | Recent progress with SERIS’ monoPolyTM technology platform V Shubham Duttagupta博士 Deputy Director of the Next-Generation Industrial Solar Cells & Modules (NISCM) Cluster,新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
13:30-13:45 | >24%大面积双面链式电镀镍/铜/银的iTOPCon太阳能电池 徐苏凡 女士 RENA Technologies GmbH技术总监 | |
13:45-14:00 | 用于具有成本竞争力的异质结太阳能电池大规模生产的磁控溅射设备 陈思伯 女士 冯阿登纳有限责任公司销售总监-晶硅光伏 | |
14:00-14:15 | 普乐新能源(蚌埠)有限公司 | |
14:15-14:30 | 金浩 博士 晶科能源股份有限公司 | |
14:30-14:45 | Industrial Proven, High Throughput Vacuum Deposition Equipment for the Mass Production of TOPCon and SHJ Solar Cells 程雪梅 博士 R&D Project Manager, SINGULUS TECHNOLOGIES AG | |
14:45-15:00 | 效率超过23%太阳能电池的湿化学解决方案概述 徐苏凡 女士 RENA Technologies GmbH技术总监 | |
15:00-15:15 | 高效N型电池和组件技术 朱桂祥 先生 一道新能源科技(衢州)有限公司副总裁 | |
15:15-15:30 | 高效异质结电池与组件的产业化进展 徐晓华 先生 安徽华晟新能源科技有限公司董事长兼总经理 | |
15:30-15:45 | 管式PECVD量产制备钝化发射极-背钝化接触(PerTOP)高效太阳电池技术 陈晖 博士 营口金辰机械股份有限公司研发经理 | |
15:45-16:00 | 光伏制造面临的巨大挑战 陈佳明 博士 上海协微环境科技有限公司CTO | |
16:00-16:15 | 适配高效组件的POE封装胶膜 李陶 先生 浙江祥邦科技股份有限公司技术副总经理 | |
16:15-16:30 | 童洪波 先生 隆基绿能科技股份有限公司电池研发总监 | |
16:30-16:45 | N型TOPCon电池与组件发展趋势 徐伟智 博士 浙江正泰新能源开发有限公司CTO | |
16:45-17:00 | 聚烯烃材料在新型电池技术中的应用 方艳 女士 明冠新材料股份有限公司产品经理 | |
17:00-17:15 | 光伏行业污水处理的挑战和出路 刘云洲 先生 上海碧州环保能源科技有限公司董事长 | |
17:15-17:30 | 高效N型组件技术的研究与发展方向 陈奕峰 先生 天合光能股份高级总监、光伏科学与技术国家重点实验室技术工程中心负责人 | |
17:30-17:45 | TOPCon电池产业化技术研究 王子谦 先生 英利能源发展有限公司电池高级研发工程师 | |
17:45-18:00 | 高效太阳能电池技术的发展方向探讨 钱洪强 先生 苏州腾晖光伏技术有限公司研发总监 |
| ||
分会 8 (浦东大宴会厅1-3) | 晶硅光伏组件及质量保证 | |
08:30-08:45 | Energy Performance Of Commercial C-Si Pv-Modules In Accordance With Iec 61853-1,-2 And Impact On The Annual Specific Yield Christos Monokroussos博士 Technical Expert, Head of Global Technical Centre for Solar and R&D, TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. | |
08:45-09:00 | 助力太阳能组件背板老化修复和防护的可流动性有机硅涂料 曹谏 先生 陶氏公司高性能建筑技术经理 | |
09:00-09:15 | 光照对于使用不同材料封装的组件PID性能的影响 张文馨 博士 陶氏弹性体部门技术服务专家 | |
09:15-09:30 | Mauro Pravettoni博士V 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS) | |
09:30-09:45 | 唐山海泰新能源科技股份有限公司 | |
09:45-10:00 | High durability Tedlar® frontsheet film for lightweight and flexible PV modules Hong-Jie Hu先生 AP Technical Service & Development Leader, Tedlar®, DuPont Trading (Shanghai) Co., Ltd. | |
10:00-10:15 | 高功率光伏组件导热灌封胶潜在失效模式分析与对策 漆刚 博士 成都硅宝科技股份有限公司新能源行业技术总监 | |
10:15-10:30 | Effect of flux properties and process parameters in optimizing multi busbar cell interconnection R Narahari S Pujari先生 Global Technology Manager-PV, Macdermid Alpha Electronics Solutions | |
10:30-10:45 | 新形势下的600W+光伏系统发展趋势 张映斌 先生 天合光能全球产品战略和市场负责人 | |
10:45-11:00 | 隆基生命周期标准:稳健可靠,科技引领 倪东霞 女士 隆基绿能科技股份有限公司产品技术高级经理 | |
11:00-11:15 | 高性能光伏组件技术研究与开发 周艳方 博士 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司组件技术总监 | |
11:15-11:30 | Scaling up FoilMet®-Interconnect: Next Steps for Mass Production of Full-Size, Low Silver, Solder- and ECA-Free Modules Jan Paschen先生 Laser System Development, Division Photovoltaics, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems | |
11:30-11:45 | 高效异质结电池组件的可靠性研究 沈志敏 先生 爱康光电科技有限公司组件技术总监 | |
11:45-12:00 | Field performance is the gold standard for long-term reliability of materials Summer Xia先生 Technical Service Specialist, DuPont Trading (Shanghai) Co., Ltd. | |
12:00-12:15 | 高效组件互联技术研究与开发 夏正月 先生 通威太阳能有限公司产品开发部长 | |
12:15-12:30 | 大基地时代 N型时代—TOPCon:下一代组件产品系统适配与技术优势 于瀚博 先生 晶科能源股份有限公司产品管理高级经理 | |
12:30-12:45 | 协鑫集成科技股份有限公司 | |
12:45-13:00 | 基于多因素分析的光伏发电平衡度电成本预测模型 蒋京娜 女士 英利能源发展有限公司研发工程师 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |